- Pompe ya Vane
- Pompe za Parker Denison T6 T7 Series Vane
- Ipompo za Danfoss Eaton Vickers V VQ Series Vane
- Pompe za Tokimec SQP Series Vane
- Pompe za Yuken PV2R Series Vane
- Pompe za ABT Hydraulic Servo Vane
- Pompe za T7-E Vane zo gutwara umuvuduko uhindagurika
- Pompe za Vane za 50v Series
- Pompe za Rexroth PV7 Series Vane
- Pompe y'ibikoresho
- Pompe ya Piston
- Moteri y'amazi
T6 T7 Series T6c T7b T7d T7e Ikarito yo gupompa ya Hydraulic Vane ifite umuvuduko mwinshi kuri Parker Denison T7d B24 5r00 A5m0
Porogaramu
Guhuza neza no gushyiraho mu buryo bworoshye
Ibyiza by'ingenzi mu mikorere

| OYA. | Igice | Umubare | OYA. | Igice | Umubare | OYA. | Igice | Umubare |
| 1 | vis y'umutwe w'isafuriya ifite imigozi | 2 | 6 | ikirango cy'ibikoresho | 10 cyangwa 12 | 11 | impeta ya kamera | 1 |
| 2 | agakoresho ko gupfuka amenyo imbere | 2 | 7 | rotor | 1 | 12 | isahani yo gusohokeramo | 1 |
| 3 | icyuma gitembera | 1 | 8 | Udupira | 10 cyangwa 12 | 13 | ibisigarana | 1 |
| 4 | isahani yo gushyigikira aho yinjira | 1 | 9 | Igiti cy'ikimenyetso | 1 | 14 | agapaki k'urukiramende | 1 |
| 5 | Pin | 3 | 10 | Impeta zo gupfunyikaho insinga zizunguruka zo gushyiramo umwobo | 1 | 15 | agapaki k'urukiramende | 1 |
Icyitegererezo cyo kugena

| Imbere karitoyi | T6DC | -045 | R | 1 |
| Izina rya karitoji | Urukurikirane | Kode y'umuvuduko | Kuzunguruka | Urwego rwo Gufunga |
| Karitsiyo imwe ya pompe Ikarito y'imbere Agasanduku k'imbere k'ipompo ifite pompe ebyiri cyangwa eshatu Agakarito ko hagati Agasanduku ko hagati k'ipompo ya treble Agakarito k'inyuma Agasanduku k'inyuma k'ipompo ifite pompe ebyiri cyangwa eshatu | T7B (S), T7BB (S), T67CB, T67DB, T67EB, T67DBB, T67DCB, T67DDBS, T67EDB | B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B10, B12, B15 | ||
| T7D(S), T7DB(S), T7ED(S), T67DC, T67ED | B14, B17, B20, B22, B24, B28, B31, B35, B38, B42 | Irebwe uhereye ku mpera y'umugozi wa pompe R-ukuboko kw'iburyo ukurikije icyerekezo cy'isaha L-ukuboko kw'ibumoso ukurikije icyerekezo cy'isaha | ||
| T7E (S), T7EE (S), T7ED (S), T7EB (S) | 042, 045, 050, 052, 054, 057, 062, 066, 072, 085 | 1-S1, NBR Nitrile rubber 5-S5, Fluororubber | ||
| T6C, T6CC, T67CB, T6DC, T6EC, T6DCC, T67DCB, T6DDCS, T6EDC(S) | 003/B03, 005/B05, 006/B06, 008/ B08, 010/B10, 012/B12, 014/B14, 017/B17, 020/B20, 022/B22, 025/ B25, 028/B28, 031/B31 | |||
| T6D, T6DC, T67DB, T6ED, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB | 014/B14, 017/B17, 020/B20, 024/B24, 028/B28, 031/B31, 035/B35, 038/B38, 042/B42, 045/B45, 050/B50, 061 | |||
| T6E, T6EC, T67EB, T6ED,T6EE(S), T6EDC(S), T67EDB | 042, 045, 050, 052, 057, 062, 066, 072, 085 |

Icyitegererezo cyo kugena
| Izina rya karitoji | Umurambararo w'ubwiza ugenda unyerera | ΦA | B | C | ΦD | NA | ΦF | ΦG | H | K | M (Imashini yoza umupira) | N (Imashini yoza umupira) | ΦP | L |
| Karitsiyo imwe ya pompe T6C, T7B(S) | Φ15.90 | 95.25 | 99.4 | 93.9 | 61.9 | 72.1 | 4.8 | 89.1 | 4.8 | 43.7 | 88.5×3.53 | 60×3.53 | 77.7 | 5.5 |
| Ikarito y'imbere T6CC, T67CB, T7BB(S) | Oya | |||||||||||||
| Agakarito k'inyuma T6CC, T7BB(S), T67CB, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB | Φ19.05 | |||||||||||||
| Agakarito k'inyuma T6DC, T7DB(S), T7EB(S), T67DB, T67DC, T6EC, T67EC, T67EB | Φ22.225 | |||||||||||||
| Karitsiyo yo hagati T6DCC, T67DBB, T67DCB | Oya | 95.25 | 83.4 | 77.3 | 52.6 | - | 4.8 | - | 4.8 | 43.7 | 89x2.4 | 52x2.4 | 77.7 | 5.5 |
| Karitsiyo imwe ya pompe T6D, T7D(S), Karitsiyo y'imbere T6DCC, T67DBB, T67DCB | Φ22.225 | 123.0 | 132.4 | 125.8 | 71.9 | 102.2 | 6.4 | 108.1 | 8.0 | 41.2 | 107.5×3.53 | 69.5×3.53 | Oya | |
| Karitsiyo y'imbere T6DC, T67DB, T7DB(S), T7DD(S), T67DC, T6DDCS, T67DDBS | Oya | |||||||||||||
| Karitsiyo y'inyuma T6ED, Karitsiyo yo hagati T6EDC(S), T67EDB | Φ28.6 | |||||||||||||
| Karitsiyo yo hagati T6DDCS, T67DDBS Karitsiyo y'inyuma T7DD(S) | Φ22.225 | |||||||||||||
| Karitsiyo imwe ya pompe T6E, T7E(S), Karitsiyo y'inyuma T6EE(S), T7EE(S) | Φ28.6 | 143.08 | 150.3 | 142.5 | 88.0 | 113.0 | 8.0 | 137.0 | 8.0 | 49.2 | 136.1×3.53 | 85.3×3.53 | ||
| Ikarito y'imbere T6ED, T6EC, T67EB, T7EB (S), T7ED (S), T7EE (S), T6EDC (S), T67EDB, T67EC | Oya | |||||||||||||
| Izina rya karitoji | Igipimo cy'imbere cy'amenyo ya spline y'imbere mu ijosi | ||||
| Umubare w'amenyo | Iterambere | Inguni y'umuvuduko | Ubwinshi bw'umurambararo | Umurambararo muto | |
| Karitsiyo y'imbere T6CC, T7BB(S), T67CB Karitsiyo yo hagati T6DCC, T67DBB, T67DCB | 32 | 40/80 | 45 ° | 21.41 | 19.9 |
| Karito imwe ya pompe T6C, T7B(S) Karito y'inyuma T6CC, T7BB(S), T7DB(S), T7DD(S), T7EB(S), T67CB, T6DC, T67DB, T6EC, T67EB, T67DC, T67EC, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, T6EDC(S), T67EDB | 28 | 40/80 | 45 ° | 18.87 | 17.4 |
| Karitsiyo imwe ya pompe T6D Karitsiyo y'imbere T6DC, T67DB, T6DCC, T67DBB, T67DCB, T6DDCS, T67DDBS, Karitsiyo yo hagati T6EDC(S), T67EDB Karitsiyo y'inyuma T6ED, T7ED(S), T6EE(S), T7EE(S) | 25 | 24/48 | 45 ° | 28.19 | 25.8 |
| Karitsiyo yo hagati T6DDCS, T6DDBS | 20 | 24/48 | 45 ° | 22.89 | 20.5 |
| Karito imwe ya pompe T6E, T7E(S) Karito y'imbere T6EC, T67EB, T6ED, T6EDC(S), T67EDB | 34 | 24/48 | 45 ° | 37.72 | 35.4 |




